Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н
Весовой преобразователь ТВ-003/05Н предназначен для использования в статических весах. Высокая разрешающая способность и широкий входной диапазон позволяют использовать тензодатчики с рабочим коэффициентом передачи от 1 до 3 мВ/В.
Преобразователь ТВ-003/05Н выполнен в легком нержавеющем корпусе со светодиодным дисплеем. При калибровке терминала можно компенсировать нелинейность весоизмерительной системы в целом.
Купить весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н Вы можете позвонив по номеру телефона
Технические характеристики весоизмерительного преобразователя ТВ-003/05Н
| Параметры | Значения параметров |
|---|---|
| Нелинейность не более | % 0 |
| Индицируемая разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже | 60000 |
| Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ppm/°C, не хуже | 2 |
| Температурный коэффициент конца шкалы (Нагрузка Max), ppm/°C, не хуже | 2 |
| Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В | от -3 до +3 |
| Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ | 1 |
| Тип первичного преобразователя | тензорезисторный |
| Питание первичного преобразователя | 5В, знакопеременное |
| Тип линии связи с первичным преобразователем | шестипроводная |
| Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м | 50 |
| Минимальное входное сопротивление тензодатчика , Ом | 50 |
| Размер изображения одного символа, мм | 30 х 40 |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Количество разрядов индикации веса | 5 |
| Напряжение питания, В | Двойное 220/10-30 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Рабочий диапазон температур | °С -30... +40 |
| Степень защиты оболочкой | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 245 x 175 x 67 |
| Масса, кг, не более | 1,3кг |
- Интерфейсы USB, RS-232/485;
- Светодиодный индикатор с регулируемой яркостью и высотой символов 40мм;
- Корпус из нержавеющей стали;
- Режим взвешивания животных;
- Питание тензодатчиков по шестипроводной схеме;
- Знакопеременное питание тензодатчиков;
- Возможность автоматической компенсации ухода "нуля";











