Динамический преобразователь универсальный «ДПУ»
Устройство предназначено для преобразования аналогового сигнала с тензорезисторных датчиков в цифровой код и передачи его по интерфейсу RS-485 в преобразованном виде в ПК или весоизмерительный терминал.
Преобразователь это электронно-вычислительное устройство, с запрограммированными алгоритмами вычислений. Выпускается в различных модификациях и обозначается:
ДПУ-00Х-Ех, где:
- ДПУ – Динамический преобразователь универсальный;
- 00Х – Обозначение модификации;
- Ех – Взрывозащищённое исполнение (для ДПУ не во взрывозащищённом исполнении индекс отсутствует).
Область применения преобразователя во взрывозащищённом исполнении — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировки взрывозащиты, ГОСТ 31610.0-2014 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Купить динамический преобразователь универсальный «ДПУ» Вы можете позвонив по номеру телефона
Технические характеристики:
для ДПУ-00Х:
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания ДПУ-00X, В | 9-36 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 7 |
| Количество физически независимых каналов преобразования аналогового сигнала | от 1 до 8 |
| Напряжение питания тензодатчиков, В | 5 |
| Диапазон входного напряжения аналогового сигнала с тензометрических датчиков, мВ | 0…10 |
| Тип линии для подключения тензометрических датчиков | 6-проводная |
| Частота преобразования сигнала с тензометрических датчиков, Гц | 450 |
| Максимальная длина линии связи RS-485, м | до 1000 |
| Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бод/с | 115200 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -50…+50 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
для ДПУ-00Х-Ех (во взрывозащищенном исполнении):
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания ДПУ-00Х, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,5 |
| Количество физически независимых каналов преобразования аналогового сигнала | от 1 до 8 |
| Напряжение питания тензодатчиков, В | 5 |
| Диапазон входного напряжения аналогового сигнала с тензометрических датчиков, мВ | 0…10 |
| Тип линии для подключения тензометрических датчиков | 6-проводная |
| Частота преобразования сигнала с тензометрических датчиков, Гц | 450 |
| Максимальная длина линии связи RS-485, м | до 1000 |
| Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бод/с | 115200 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -50…+50 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ ГОСТ 31610.0-2014 | 0Ех ia IIC T6 Ga Х |
Параметры искробезопасных цепей ДПУ-00Х-Ех:
| Характеристика | Значение |
| максимальное выходное напряжение U 0 , В | 6.2 |
| максимальное входное напряжение U i , В | 13.6 |
| максимальный выходной ток I 0 , А | 0.15 |
| максимальный входной ток I i , А | 0.5 |
| максимальная выходная мощность Р 0 , Вт | 0.5 |
| максимальная входная мощность Р i , Вт | 6 |
| максимальная внешняя емкость С 0 , мкФ | 0.01 |
| максимальная внутренняя емкость С i , мкФ | 0.1 |
| максимальная внешняя индуктивность L 0 , мГн | 1 |
| максимальная внутренняя индуктивность L i , мГн | 0.01 |
К искробезопасным электрическим цепям преобразователя с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» могут подключаться тензорезисторные датчики, выполненные с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», соответствующего уровня и имеющие действующие сертификаты соответствия, допускающие возможность их применения во взрывоопасных зонах или вне взрывоопасных зон в качестве связанного электрооборудования.
В качестве уплотнительных материалов корпуса применяются резиновые шнуры по ГОСТ 6467-79 (Шнур 1-5СØ6 ГОСТ 6467-79).
Комплектация:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| ДПУ-00Х-Ех Динамический преобразователь универсальный | 1 |
| Паспорт Руководство по эксплуатации | 1 |
По дополнительному заказу:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Адаптер интерфейса RS-485/Ethernet или RS-485/USB | 1 |
| Барьер искрозащиты линии RS-485 | 1 |
| Источник питания -12V | 1 |











